| TAMANHO BLUSA | BUSTO | MANGA | COMPRIMENTO |
| PP | 80-86 | 55 | 54 |
| P | 86-92 | 57 | 57 |
| M | 92-98 | 57 | 59 |
| G | 98-104 | 61 | 60 |
| TAMANHO CALÇA | CINTURA | QUADRIL | COMPRIMENTO |
| PP (34) | 68-70 | 88-96 | 95 |
| P (36-38) | 70-74 | 96-104 | 97 |
| M (40) | 74-78 | 104-108 | 100 |
| G (42) | 78-82 | 108-110 | 102 |
Medidas em cm










